Team 3779 1:4 Team 1328 04 10월 1990 · Brazil, Série A 1990, First phase, groups A/B, First phase, groups A/B
Team 1328 1:2 Team 3779 06 9월 1989 · Brazilian Serie A 1989, First Stage, Group B, First Stage, Group B
Team 3779 3:0 Team 1328 11 9월 1988 · Brazil, Série A 1988, First phase, groups A/B, first stage, First phase, groups A/B, first stage
Team 3779 0:1 Team 1328 12 10월 1987 · Copa União 1987, Green module, groups A/B, first stage, Green module, groups A/B, stage 1
Team 3779 2:1 Team 1328 14 4월 1985 · Brazil, Série A 1985, First phase, groups A/B, second stage, First phase, groups A/B, second stage
Team 1328 0:0 Team 3779 06 3월 1985 · Brazil, Série A 1985, First phase, groups A/B, first stage, First phase, groups A/B, first stage
Team 372 0:1 Team 1328 30 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group F, Phase 2, stage 1, group F
Team 1328 3:2 Team 8117 26 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group F, Phase 2, stage 1, group F
Team 386 1:1 Team 1328 23 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group F, Phase 2, stage 1, group F
Team 8782 2:1 Team 1328 19 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group F, Phase 2, stage 1, group F
Team 1328 1:1 Team 376 15 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group F, Phase 2, stage 1, group F
Team 380 3:1 Team 3779 30 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group E, Phase 2, stage 1, group E
Team 3779 2:1 Team 7335 27 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group E, Phase 2, stage 1, group E
Team 7070 0:0 Team 3779 23 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group E, Phase 2, stage 1, group E
Team 3779 1:2 Team 4182 15 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group E, Phase 2, stage 1, group E
Internacional 3:2 Team 3779 12 10월 1994 · Brazil, Série A 1994, Second phase, stage 1, group E, Phase 2, stage 1, group E