Team 372 1:3 Team 377 13 7월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 1328 1:1 Team 372 06 7월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 376 3:1 Team 372 02 7월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 372 3:0 Team 4182 29 6월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 7070 0:1 Team 4182 14 7월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 7070 1:2 Team 376 06 7월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 377 4:1 Team 7070 03 7월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 1328 1:1 Team 7070 29 6월 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 7070 1:0 Sampaio Corrêa 12 6월 1974 · Brazil, Série A 1974, First phase, group A, First phase, group A