Team 7070 0:0 Team 372 15 thg 5 1974 · Brazil, Série A 1974, First phase, group A, First phase, group A
Team 372 1:3 Team 377 13 thg 7 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 1328 1:1 Team 372 06 thg 7 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 376 3:1 Team 372 02 thg 7 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 372 3:0 Team 4182 29 thg 6 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 9948 1:0 Team 372 13 thg 6 1974 · Brazil, Série A 1974, First phase, group A, First phase, group A
Team 7070 0:1 Team 4182 14 thg 7 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 7070 1:2 Team 376 06 thg 7 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 377 4:1 Team 7070 03 thg 7 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 1328 1:1 Team 7070 29 thg 6 1974 · Brazil, Série A 1974, Semifinal phase, group 1, Semifinal phase, group 1
Team 7070 1:0 Sampaio Corrêa 12 thg 6 1974 · Brazil, Série A 1974, First phase, group A, First phase, group A